← |
LINOTAC
TECHNINĖS SAVYBĖS | |
Savybės prieš klijavimą | |
Klijų tipas | Paprasti klijai šlapiam klijavimui |
Klijuojamoji medžiaga | Plastiko dispersija su priedais |
Tirpiklis | Vanduo |
Konsistencija | Tiksotropiška, klampumas 650+/-50 pauzų (Brookfield RVT, 6/5, +20°C) |
Spalva | Balta |
Tankis | 1,35 +/- 0,04 kg/l |
Įrankiai | Šlapiam klijavimui naudokite švarią dantyta mentelę |
Darbo sąlygos | Bent +18°C temperatūra, maksimali 60% santikinė drėgmė |
Valymo priemonės | Vandeniu drėgnus klijus. Įrankiams ir dėmėms: Bostik Adhesive and Brush Wash. |
Sausos medžiagų kiekis | 75 +/- 1% nuo svorio |
Išeiga | 3-4 m2/l žr. rekomenduojamas normas atitinkamai dangai |
Pliūpsnio temperatūra | - |
Degumas | Ne |
Saugojimas | 1 metai esant +10°C - +20°C. Saugoti nuo šalčio. |
Savybės po klijavimo | |
Nuplėšimo stipris | Apie 75N/cm2 po 7 dienų |
Temperatūrinis atsparumas | +75°C - +80°C po 14 dienų |
Atsparumas drėgmei | Labai geras išdžiūvus klijams |
Atsparumas minkštikliui | Labai geras |
Spalva | Balta |
Stiprumas | Kai klijuojama ant neįgeriančio pagrindo, geras stiprumas pasiekiamas kelių dienų bėgyje. Kai klijuojama, pvz., PVC su neaustiniu ar poliesterio pagrindu prie PVC pagrindo – galutinis stiprumas pasiekiamas po 4-7 dienų. |
↑ | ← |